86051d0c

Produk

Mesin gambar kawat tangki banyu


Detail Produk

Tag produk

Pambuka produk

Mesin gambar kawat tank banyu: Utamane digunakake kanggo nggambar kawat logam, kayata ngasilake kawat bolong, nggawe kuku, tali kawat, lsp.
Dibandhingake karo mesin gambar kawat katrol LW560, mesin iki manggoni area cilik, ngirit listrik lan nduweni efisiensi dhuwur.Ing wektu sing padha, efek cooling apik, supaya kabel ora bengkong, kualitas sutra rampung apik, lan lumahing ora grease.
Kothak deceleration, kothak banyu lan kothak njupuk-up kabel saka mesin wis diinstal ing basa padha lan hosted minangka wutuh.Lumahing mesin dicet nganggo cat kelas dhuwur, lan ing njero lan njaba kabinet kontrol listrik kabeh disemprotake nganggo plastik, lan dilengkapi komponen listrik merek terkenal.Mesin mlaku kanthi lancar, kanthi gangguan sing sithik, stabilitas sing apik lan pangopènan cilik.Amarga nggunakake bagean standar bantalan merek terkenal, desain rasio gear bevel njupuk cukup, lan umur layanan luwih dhuwur tinimbang produk sing padha ing pasar.Sistem transmisi njupuk-up adopts kopling, kang dirancang lan diinstal ing bagean.Tekanan ing poros disebarake kanthi merata, sing ora mung nambah umur layanan bantalan, nanging uga nggampangake instalasi lan pangopènan.Kanggo masalah kebocoran banyu sing dilapurake dening pelanggan, mesin iki uga wis apik, sing ngindhari kabel sing rusak saka gulungan sing wis rampung lan kabel sing longgar sing disebabake dening gap gear sing disebabake transmisi gear lengkap nalika digunakake.Iki nambah produktivitas tenaga kerja lan nyuda intensitas tenaga kerja.

Pambuka produk

Mesin gambar kawat tangki banyu
LT11/450, LT13/450, LT15/450

(mm) Drum diameteripun 450 450 450 450 450 450
Nomer mati 11 11 11 13 13 15
(mm)Max.diameter inlet kabel 2.0 3.4 4.0 4.0 3.8 4.0
(mm) Min.diameter stopkontak kabel 1.2 1.5 1.9 1.6 1.5 1.6
(m/min) Kacepetan kabel rampung 350 260-320 260-320 280 280 280
(kw) Daya motor 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45

Mesin gambar kawat tangki banyu
LT11/350, LT15/350

(mm) Diameter drum gulungan kawat 350 350 350 350 350
Nomer mati 11 11 11 15 15
(mm) Max.diameter inlet kabel 1.8 2.5 3.0 2.2 2.6
(mm) Min.diameteripun kabel stopkontak 0.8 1.0 1.5 0.7 0.8
(m/min) Kacepetan kabel rampung 450 450 450 650 650
(kw) Daya motor 22-37 22-37 22-37 30-45 30-45

Mesin gambar kawat tangki banyu
LT17/280, 20/280(200)

Nomer jinis / mati 17 20 25
(mm) Maks.diameteripun kabel inlet 2.8/2.0 3.0/1.8 1.5/0.8
(mm) Min.diameteripun kabel stopkontak 0.7/0.5 0.5/0.3 0.4/0.2
(m/min) Kacepetan kabel rampung 900 900 1200
(kw) Daya motor 22 37 45

Mesin gambar kawat tangki banyu
LT9/560, LT13/560, LT11/560, LT15/560

(mm) Drum diameteripun 560 560 560 560
Nomer mati 9 11 13 15
(mm) Max.diameter inlet kabel 6.5 6.5 6.5 6.5
(mm) Min.diameter stopkontak kabel 2.7 2.2 2.0 1.7
(m/min) Kacepetan kabel rampung 250 280 320 320
(kw) Daya motor 75 90 90-110 90-132

  • Sadurunge:
  • Sabanjure: